Pure productivity benchmark. PLG-led companies tend to lead this list.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | ARR/FTE | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoubleVerify | Sales & Marketing Tech | Public | 109.0% | $3509K | |
| 2 | Klaviyo | Sales & Marketing Tech | Public | 110.0% | $591K | |
| 3 | Datadog | Dev Tools | Public | 110.0% | $462K | |
| 4 | PagerDuty | Dev Tools | Public | 98.0% | $398K | |
| 5 | Alkami | Fintech SaaS | Public | 115.0% | $392K | |
| 6 | OneSpan | Security | Public | 105.0% | $356K | |
| 7 | Toast | Restaurant SaaS | Public | 109.0% | $307K | |
| 8 | Trimble | Construction SaaS | Public | 110.0% | $199K |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.