Ranked by latest verified disclosure. Updated as new filings land.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | NRR | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowflake | AI Infrastructure | Public | 125.0% | 125.0% | |
| 2 | JFrog | Dev Tools | Public | 120.0% | 120.0% | |
| 3 | Cloudflare | Security | Public | 119.0% | 119.0% | |
| 4 | GitLab | Dev Tools | Public | 118.0% | 118.0% | |
| 5 | nCino | Fintech SaaS | Public | 116.0% | 116.0% | |
| 6 | CrowdStrike | Security | Public | 115.0% | 115.0% | |
| 7 | Zscaler | Security | Public | 115.0% | 115.0% | |
| 8 | Pure Storage | AI Infrastructure | Public | 113.0% | 113.0% | |
| 9 | Q2 Holdings | Fintech SaaS | Public | 113.0% | 113.0% | |
| 10 | Doximity | Healthcare SaaS | Public | 112.0% | 112.0% | |
| 11 | AppFolio | Real Estate SaaS | Public | 112.0% | 112.0% | |
| 12 | Toast | Restaurant SaaS | Public | 111.0% | 111.0% | |
| 13 | Dynatrace | Dev Tools | Public | 111.0% | 111.0% | |
| 14 | Datadog | Dev Tools | Public | 110.0% | 110.0% | |
| 15 | SentinelOne | Security | Public | 110.0% | 110.0% | |
| 16 | Klaviyo | Sales & Marketing Tech | Public | 110.0% | 110.0% | |
| 17 | LiveRamp | Sales & Marketing Tech | Public | 110.0% | 110.0% | |
| 18 | Flywire | Fintech SaaS | Public | 110.0% | 110.0% | |
| 19 | DoubleVerify | Sales & Marketing Tech | Public | 109.0% | 109.0% | |
| 20 | Bentley Systems | Construction SaaS | Public | 109.0% | 109.0% |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.