GRR strips out expansion to show pure churn + contraction loss. >95% is top quartile.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | GRR | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EverCommerce | Healthcare SaaS | Public | 96.0% | 100.0% | |
| 2 | RingCentral | Customer Engagement | Public | 100.0% | 100.0% | |
| 3 | Riskified | Fintech SaaS | Public | 105.0% | 100.0% | |
| 4 | CoreWeave | AI Infrastructure | Public | 168.0% | 98.0% | |
| 5 | Clearwater Analytics | Fintech SaaS | Public | 108.0% | 98.0% | |
| 6 | Privia Health | Healthcare SaaS | Public | 100.0% | 98.0% | |
| 7 | CCC Intelligent Solutions | Fintech SaaS | Public | 107.0% | 98.0% | |
| 8 | Workiva | Finance Tech | Public | 112.4% | 97.3% | |
| 9 | DoubleVerify | Sales & Marketing Tech | Public | 109.0% | 95.0% | |
| 10 | Procore | Construction SaaS | Public | 106.0% | 95.0% | |
| 11 | Alarm.com | Real Estate SaaS | Public | 95.0% | 94.7% | |
| 12 | Compass | Real Estate SaaS | Public | 118.0% | 94.0% | |
| 13 | 8x8 | Customer Engagement | Public | 100.0% | 94.0% | |
| 14 | PTC | Construction SaaS | Public | 112.0% | 92.0% | |
| 15 | Guardant Health | Healthcare SaaS | Public | 117.0% | 92.0% | |
| 16 | National Research | Healthcare SaaS | Public | 101.0% | 92.0% | |
| 17 | Backblaze | AI Infrastructure | Public | 95.0% | 91.0% | |
| 18 | Cellebrite | Security | Public | 116.0% | 91.0% | |
| 19 | Varonis | Security | Public | 110.0% | 90.0% | |
| 20 | OneSpan | Security | Public | 105.0% | 90.0% |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.