When companies disclose explicit churn rates (rare but valuable). Lower = stickier.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | Annual churn | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Privia Health | Healthcare SaaS | Public | 100.0% | 2.0% | |
| 2 | NCR Voyix | Restaurant SaaS | Public | 98.0% | 2.0% | |
| 3 | Zoom | Customer Engagement | Public | 98.0% | 2.8% | |
| 4 | Box | Collaboration Software | Public | 104.0% | 3.0% | |
| 5 | Palo Alto Networks | Security | Public | 119.0% | 3.0% | |
| 6 | Trimble | Construction SaaS | Public | 110.0% | 5.0% | |
| 7 | Q2 Holdings | Fintech SaaS | Public | 113.0% | 5.2% | |
| 8 | Progress Software | Dev Tools | Public | 99.0% | 6.0% | |
| 9 | Global-e Online | Fintech SaaS | Public | 122.0% | 6.5% | |
| 10 | Morningstar | Fintech SaaS | Public | 101.0% | 17.0% |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.