Three-year change in Net Revenue Retention. The cooling-off curve, visualized.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | 3-year change | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doximity | Healthcare SaaS | Public | 112.0% | -55.0pp | |
| 2 | Snowflake | AI Infrastructure | Public | 125.0% | -35.0pp | |
| 3 | Twilio | Customer Engagement | Public | 107.0% | -33.0pp | |
| 4 | Datadog | Dev Tools | Public | 110.0% | -20.0pp | |
| 5 | Okta | Security | Public | 106.0% | -14.0pp | |
| 6 | GitLab | Dev Tools | Public | 118.0% | -12.0pp | |
| 7 | Zscaler | Security | Public | 115.0% | -10.0pp | |
| 8 | Dynatrace | Dev Tools | Public | 111.0% | -9.0pp | |
| 9 | BlackLine | Finance Tech | Public | 104.0% | -6.0pp | |
| 10 | Tenable | Security | Public | 106.0% | -4.0pp | |
| 11 | DigitalOcean | AI Infrastructure | Public | 100.0% | -1.0pp |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.