The fastest CS-team comebacks. Quarter-over-quarter delta in NRR.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | QoQ change | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreWeave | AI Infrastructure | Public | 168.0% | +66.0pp | |
| 2 | GoDaddy | Dev Tools | Public | 115.0% | +23.0pp | |
| 3 | Palantir | AI Infrastructure | Public | 150.0% | +11.0pp | |
| 4 | Riskified | Fintech SaaS | Public | 105.0% | +9.0pp | |
| 5 | PTC | Construction SaaS | Public | 112.0% | +6.0pp | |
| 6 | Grab Holdings | Fintech SaaS | Public | 98.0% | +6.0pp | |
| 7 | Varonis | Security | Public | 110.0% | +5.0pp | |
| 8 | Bandwidth | Customer Engagement | Public | 102.0% | +4.0pp | |
| 9 | Yext | Sales & Marketing Tech | Public | 97.0% | +4.0pp | |
| 10 | BlackLine | Finance Tech | Public | 104.0% | +2.0pp | |
| 11 | HubSpot | Sales & Marketing Tech | Public | 105.0% | +1.5pp | |
| 12 | MongoDB | AI Infrastructure | Public | 121.0% | +1.0pp | |
| 13 | Zscaler | Security | Public | 115.0% | +1.0pp | |
| 14 | SentinelOne | Security | Public | 110.0% | +1.0pp | |
| 15 | Cloudflare | Security | Public | 120.0% | +1.0pp |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.