Twilio hit a higher all-time peak (143% in FY2020-Q1).
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| Latest NRR | 107% | 99% |
| All-time peak NRR | 143% | 99% |
| All-time low NRR | 62% | 98% |
| QoQ change | -1pp | +1pp |
| YoY change | +2pp | +1pp |
| 3-year change | -33pp | - |
| Disclosures tracked | 26 | 11 |
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| Total customers | 402,000 | 192,600 |
| Over $100K ARR | - | 4,468 |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | 9% | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 64% | 72.1% |
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| Total RPO | $175M | $4.3B |
| Current RPO (12mo) | $114M | $2.4B |
| Multi-year contracts | 50% | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 26% | - |
| New customers added | - | - |
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | subscription |
| Renewal cadence | consumption | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | hybrid |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.