Twilio hit a higher all-time peak (143% in FY2020-Q1).
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| Latest NRR | 107% | 98% |
| All-time peak NRR | 143% | 99% |
| All-time low NRR | 62% | 98% |
| QoQ change | -2pp | +0pp |
| YoY change | +0pp | +0pp |
| 3-year change | -33pp | - |
| Disclosures tracked | 23 | 9 |
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| Total customers | 325,000 | 192,400 |
| Over $100K ARR | - | 4,468 |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | 10% | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | - | 72.1% |
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| Total RPO | - | $4.2B |
| Current RPO (12mo) | - | $2.4B |
| Multi-year contracts | 50% | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | - |
| New customers added | - | - |
| Metric | Twilio | Zoom |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | - |
| Renewal cadence | annual | - |
| CSM coverage model | hybrid | - |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.