Varonis hit a higher all-time peak (116% in FY2019-Q1).
| Metric | Varonis | OneSpan |
|---|---|---|
| Latest NRR | 110% | 105% |
| All-time peak NRR | 116% | 112% |
| All-time low NRR | 90% | 101% |
| QoQ change | +5pp | +1pp |
| YoY change | - | +4pp |
| 3-year change | - | - |
| Disclosures tracked | 4 | 11 |
| Metric | Varonis | OneSpan |
|---|---|---|
| Total customers | 6,400 | - |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | - | 20% |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 73% | 35% |
| Metric | Varonis | OneSpan |
|---|---|---|
| Total RPO | - | - |
| Current RPO (12mo) | - | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 86% | 80% |
| New customers added | - | - |
| Metric | Varonis | OneSpan |
|---|---|---|
| CS team size | 2,658 | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.