Snowflake hit a higher all-time peak (178% in FY-2022). Over 3 years, Snowflake is down -34pp; Fastly is down -35.5pp.
| Metric | Snowflake | Fastly |
|---|---|---|
| Latest NRR | 126% | 100% |
| All-time peak NRR | 178% | 147.4% |
| All-time low NRR | 124% | 99% |
| QoQ change | +1pp | -13pp |
| YoY change | +1pp | -6pp |
| 3-year change | -34pp | -35.5pp |
| Disclosures tracked | 23 | 19 |
| Metric | Snowflake | Fastly |
|---|---|---|
| Total customers | 13,912 | 3,092 |
| Over $100K ARR | - | 634 |
| Over $1M ARR | 79 | - |
| Top-10 concentration | - | 32% |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 76% | 71% |
| Metric | Snowflake | Fastly |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.9B | $369M |
| Current RPO (12mo) | - | $277M |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | 12 mo |
| Subscription rev mix | 95% | - |
| New customers added | 616 | - |
| Metric | Snowflake | Fastly |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | annual |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | William F. Scannell | Charles Compton |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.