Dynatrace hit a higher all-time peak (120% in FY2019-Q3).
| Metric | Dynatrace | N-able |
|---|---|---|
| Latest NRR | 110% | 106% |
| All-time peak NRR | 120% | 111% |
| All-time low NRR | 110% | 85% |
| QoQ change | +0pp | +3pp |
| YoY change | -1pp | +5pp |
| 3-year change | -10pp | - |
| Disclosures tracked | 22 | 10 |
| Metric | Dynatrace | N-able |
|---|---|---|
| Total customers | 4,100 | 500,000 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | $500,000 | - |
| US revenue mix | 46% | 48.5% |
| Metric | Dynatrace | N-able |
|---|---|---|
| Total RPO | $3.5B | $240M |
| Current RPO (12mo) | $1.9B | $179M |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 96% | 99.1% |
| New customers added | 126 | - |
| Metric | Dynatrace | N-able |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | subscription |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | hybrid |
| Top customer exec | Stephen McMahon | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.