Snowflake hit a higher all-time peak (178% in FY-2022). Over 3 years, Snowflake is down -34pp; Datadog is down -8pp.
| Metric | Snowflake | Datadog |
|---|---|---|
| Latest NRR | 126% | 122% |
| All-time peak NRR | 178% | 130% |
| All-time low NRR | 124% | 110% |
| QoQ change | +1pp | +12pp |
| YoY change | +1pp | +2pp |
| 3-year change | -34pp | -8pp |
| Disclosures tracked | 23 | 19 |
| Metric | Snowflake | Datadog |
|---|---|---|
| Total customers | 13,912 | 33,200 |
| Over $100K ARR | - | 4,550 |
| Over $1M ARR | 79 | 603 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 76% | 68.8% |
| Metric | Snowflake | Datadog |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.9B | $3.5B |
| Current RPO (12mo) | - | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 95% | 99% |
| New customers added | 616 | 2,700 |
| Metric | Snowflake | Datadog |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | annual |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | William F. Scannell | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.