Datadog hit a higher all-time peak (130% in FY2019-Q2). Over 3 years, Datadog is down -20pp; Dynatrace is down -9pp.
| Metric | Datadog | Dynatrace |
|---|---|---|
| Latest NRR | 110% | 111% |
| All-time peak NRR | 130% | 120% |
| All-time low NRR | 110% | 110% |
| QoQ change | +0pp | +0pp |
| YoY change | +0pp | +1pp |
| 3-year change | -20pp | -9pp |
| Disclosures tracked | 18 | 20 |
| Metric | Datadog | Dynatrace |
|---|---|---|
| Total customers | 32,000 | 2,794 |
| Over $100K ARR | 4,060 | - |
| Over $1M ARR | 462 | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 71% | - |
| Metric | Datadog | Dynatrace |
|---|---|---|
| Total RPO | $2.3B | - |
| Current RPO (12mo) | - | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | - |
| New customers added | 800 | - |
| Metric | Datadog | Dynatrace |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.