Backblaze hit a higher all-time peak (123% in FY2023-Q4).
| Metric | Domo | Backblaze |
|---|---|---|
| Latest NRR | 94% | 95% |
| All-time peak NRR | 108% | 123% |
| All-time low NRR | 88% | 95% |
| QoQ change | -2pp | -16pp |
| YoY change | +5pp | -14pp |
| 3-year change | - | -28pp |
| Disclosures tracked | 10 | 13 |
| Metric | Domo | Backblaze |
|---|---|---|
| Total customers | 2,400 | 119,000 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $307 |
| US revenue mix | 80% | 72% |
| Metric | Domo | Backblaze |
|---|---|---|
| Total RPO | $465M | $66M |
| Current RPO (12mo) | $246M | - |
| Multi-year contracts | 76% | - |
| Avg contract length | - | 108 mo |
| Subscription rev mix | 91% | - |
| New customers added | - | 12,000 |
| Metric | Domo | Backblaze |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | subscription |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | hybrid |
| Top customer exec | - | Not Disclosed |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.