Over 3 years, Dynatrace is down -10pp; Appian is down -2pp.
| Metric | Dynatrace | Appian |
|---|---|---|
| Latest NRR | 110% | 115% |
| All-time peak NRR | 120% | 120% |
| All-time low NRR | 110% | 111% |
| QoQ change | +0pp | +1pp |
| YoY change | -1pp | +4pp |
| 3-year change | -10pp | -2pp |
| Disclosures tracked | 22 | 13 |
| Metric | Dynatrace | Appian |
|---|---|---|
| Total customers | 4,100 | - |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | 140 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | $500,000 | - |
| US revenue mix | 46% | 62.4% |
| Metric | Dynatrace | Appian |
|---|---|---|
| Total RPO | $3.5B | $600M |
| Current RPO (12mo) | $1.9B | $410M |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 96% | 79.3% |
| New customers added | 126 | - |
| Metric | Dynatrace | Appian |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | annual |
| CSM coverage model | account-named | - |
| Top customer exec | Stephen McMahon | Pavel Zamudio-Ramirez |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.