Palo Alto Networks hit a higher all-time peak (120% in FY2025-Q4).
| Metric | Tenable | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 105% | 120% |
| All-time peak NRR | 118% | 120% |
| All-time low NRR | 105% | 119% |
| QoQ change | -3pp | +1pp |
| YoY change | -2pp | - |
| 3-year change | -5pp | - |
| Disclosures tracked | 22 | 3 |
| Metric | Tenable | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | - | 2,280 |
| Over $100K ARR | 43 | - |
| Over $1M ARR | - | 270 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $1M |
| US revenue mix | 53% | 68% |
| Metric | Tenable | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | $882M | $18.4B |
| Current RPO (12mo) | $648M | $8.3B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | 36 mo |
| Subscription rev mix | 96% | 80% |
| New customers added | 406 | 110 |
| Metric | Tenable | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | 16,068 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | - | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.