SentinelOne hit a higher all-time peak (135% in FY2023-Q3).
| Metric | SentinelOne | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 110% | 120% |
| All-time peak NRR | 135% | 120% |
| All-time low NRR | 79% | 119% |
| QoQ change | +0pp | +1pp |
| YoY change | +0pp | - |
| 3-year change | - | - |
| Disclosures tracked | 12 | 3 |
| Metric | SentinelOne | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | 14,000 | 2,280 |
| Over $100K ARR | 1,667 | - |
| Over $1M ARR | 153 | 270 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $1M |
| US revenue mix | 61% | 68% |
| Metric | SentinelOne | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | $1.5B | $18.4B |
| Current RPO (12mo) | - | $8.3B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | 36 mo |
| Subscription rev mix | - | 80% |
| New customers added | 100 | 110 |
| Metric | SentinelOne | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | 16,068 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.