Palo Alto Networks hit a higher all-time peak (120% in FY2025-Q4).
| Metric | Qualys | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 104% | 120% |
| All-time peak NRR | 104% | 120% |
| All-time low NRR | 102% | 119% |
| QoQ change | +1pp | +1pp |
| YoY change | +0pp | - |
| 3-year change | - | - |
| Disclosures tracked | 10 | 3 |
| Metric | Qualys | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | 10,000 | 2,280 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | 270 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $1M |
| US revenue mix | 55% | 68% |
| Metric | Qualys | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | $466M | $18.4B |
| Current RPO (12mo) | $212M | $8.3B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | 36 mo |
| Subscription rev mix | 100% | 80% |
| New customers added | - | 110 |
| Metric | Qualys | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | 16,068 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.