Zscaler hit a higher all-time peak (127% in FY-2021). Over 3 years, Zscaler is down -10pp; Okta is down -14pp.
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| Latest NRR | 115% | 106% |
| All-time peak NRR | 127% | 124% |
| All-time low NRR | 114% | 106% |
| QoQ change | +1pp | +0pp |
| YoY change | +0pp | +0pp |
| 3-year change | -10pp | -14pp |
| Disclosures tracked | 22 | 23 |
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| Total customers | 9,400 | 20,000 |
| Over $100K ARR | - | 4,945 |
| Over $1M ARR | - | 1,100 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | - | 79% |
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| Total RPO | - | $4.1B |
| Current RPO (12mo) | - | $2.2B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | 98% |
| New customers added | - | - |
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | subscription |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | hybrid |
| Top customer exec | Mike Rich | Eric Kelleher |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.