Zscaler hit a higher all-time peak (127% in FY-2021). Over 3 years, Zscaler is down -10pp; Okta is down -13pp.
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| Latest NRR | 115% | 107% |
| All-time peak NRR | 127% | 124% |
| All-time low NRR | 114% | 106% |
| QoQ change | +0pp | +1pp |
| YoY change | +1pp | +1pp |
| 3-year change | -10pp | -13pp |
| Disclosures tracked | 23 | 24 |
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| Total customers | 9,400 | 20,000 |
| Over $100K ARR | 4,003 | 4,945 |
| Over $1M ARR | 748 | 1,100 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 56% | 79% |
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.5B | $4.1B |
| Current RPO (12mo) | $3.0B | $2.2B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | 48 mo | - |
| Subscription rev mix | - | 98% |
| New customers added | - | - |
| Metric | Zscaler | Okta |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | subscription |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | Eric Kelleher |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.