Okta hit a higher all-time peak (124% in FY2021-Q2).
| Metric | Okta | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 107% | 120% |
| All-time peak NRR | 124% | 120% |
| All-time low NRR | 106% | 119% |
| QoQ change | +1pp | +1pp |
| YoY change | +1pp | - |
| 3-year change | -13pp | - |
| Disclosures tracked | 24 | 3 |
| Metric | Okta | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | 20,000 | 2,280 |
| Over $100K ARR | 4,945 | - |
| Over $1M ARR | 1,100 | 270 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $1M |
| US revenue mix | 79% | 68% |
| Metric | Okta | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | $4.1B | $18.4B |
| Current RPO (12mo) | $2.2B | $8.3B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | 36 mo |
| Subscription rev mix | 98% | 80% |
| New customers added | - | 110 |
| Metric | Okta | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | 16,068 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | Eric Kelleher | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.