Twilio hit a higher all-time peak (143% in FY2020-Q1).
| Metric | Twilio | LivePerson |
|---|---|---|
| Latest NRR | 107% | 78% |
| All-time peak NRR | 143% | 83% |
| All-time low NRR | 62% | 78% |
| QoQ change | -1pp | +0pp |
| YoY change | +2pp | -4pp |
| 3-year change | -33pp | - |
| Disclosures tracked | 26 | 10 |
| Metric | Twilio | LivePerson |
|---|---|---|
| Total customers | 402,000 | - |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | 9% | - |
| Average ACV | - | $640,000 |
| US revenue mix | 64% | 52.6% |
| Metric | Twilio | LivePerson |
|---|---|---|
| Total RPO | $175M | $162M |
| Current RPO (12mo) | $114M | - |
| Multi-year contracts | 50% | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 26% | 86.7% |
| New customers added | - | 5 |
| Metric | Twilio | LivePerson |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | consumption | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | account-named |
| Top customer exec | - | Kevin Meeks |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.