GoDaddy hit a higher all-time peak (115% in FY2023-Q4).
| Metric | Synopsys | GoDaddy |
|---|---|---|
| Latest NRR | 105% | 115% |
| All-time peak NRR | 105% | 115% |
| All-time low NRR | 105% | 92% |
| QoQ change | +0pp | +23pp |
| YoY change | - | - |
| 3-year change | - | - |
| Disclosures tracked | 2 | 3 |
| Metric | Synopsys | GoDaddy |
|---|---|---|
| Total customers | - | 20,000,000 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $203 |
| US revenue mix | 42.8% | 67% |
| Metric | Synopsys | GoDaddy |
|---|---|---|
| Total RPO | $11.0B | $3.8B |
| Current RPO (12mo) | $5.4B | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 41.5% | 89% |
| New customers added | - | 100,000 |
| Metric | Synopsys | GoDaddy |
|---|---|---|
| CS team size | - | 5,700 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | annual |
| CSM coverage model | hybrid | hybrid |
| Top customer exec | - | Srinivas (Srini) Tallapragada |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.