Zscaler hit a higher all-time peak (127% in FY-2021). Over 3 years, Zscaler is down -10pp; CrowdStrike is up +15pp.
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| Latest NRR | 115% | 115% |
| All-time peak NRR | 127% | 125.3% |
| All-time low NRR | 114% | 100% |
| QoQ change | +0pp | +3pp |
| YoY change | +1pp | -4pp |
| 3-year change | -10pp | +15pp |
| Disclosures tracked | 23 | 16 |
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| Total customers | 9,400 | 100,000 |
| Over $100K ARR | 4,003 | - |
| Over $1M ARR | 748 | 820 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 56% | 66% |
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.5B | - |
| Current RPO (12mo) | $3.0B | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | 48 mo | 31 mo |
| Subscription rev mix | - | 95% |
| New customers added | - | - |
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | annual |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.