CrowdStrike hit a higher all-time peak (125.3% in FY2024-Q1).
| Metric | CrowdStrike | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 115% | 120% |
| All-time peak NRR | 125.3% | 120% |
| All-time low NRR | 100% | 119% |
| QoQ change | +3pp | +1pp |
| YoY change | -4pp | - |
| 3-year change | +15pp | - |
| Disclosures tracked | 16 | 3 |
| Metric | CrowdStrike | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | 100,000 | 2,280 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | 820 | 270 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $1M |
| US revenue mix | 66% | 68% |
| Metric | CrowdStrike | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | - | $18.4B |
| Current RPO (12mo) | - | $8.3B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | 31 mo | 36 mo |
| Subscription rev mix | 95% | 80% |
| New customers added | - | 110 |
| Metric | CrowdStrike | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | 16,068 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.