Cloudflare hit a higher all-time peak (127% in FY2022-Q1).
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 118% | 120% |
| All-time peak NRR | 127% | 120% |
| All-time low NRR | 110% | 119% |
| QoQ change | -2pp | +1pp |
| YoY change | +7pp | - |
| 3-year change | +4pp | - |
| Disclosures tracked | 20 | 3 |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | 295,552 | 2,280 |
| Over $100K ARR | 4,416 | - |
| Over $1M ARR | - | 270 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $1M |
| US revenue mix | 49% | 68% |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | $2.5B | $18.4B |
| Current RPO (12mo) | $1.6B | $8.3B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | 36 mo |
| Subscription rev mix | - | 80% |
| New customers added | - | 110 |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | 16,068 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.