Cloudflare hit a higher all-time peak (127% in FY2022-Q1).
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 120% | 119% |
| All-time peak NRR | 127% | 120% |
| All-time low NRR | 110% | 119% |
| QoQ change | +1pp | -1pp |
| YoY change | +9pp | - |
| 3-year change | +6pp | - |
| Disclosures tracked | 19 | 2 |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | 295,552 | 1,550 |
| Over $100K ARR | 4,009 | - |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | - | 68% |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | - | - |
| Current RPO (12mo) | - | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | - |
| New customers added | - | 110 |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | annual |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | Mark Anderson | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.