Cloudflare hit a higher all-time peak (127% in FY2022-Q1).
| Metric | Cloudflare | OneSpan |
|---|---|---|
| Latest NRR | 118% | 105% |
| All-time peak NRR | 127% | 112% |
| All-time low NRR | 110% | 101% |
| QoQ change | -2pp | +1pp |
| YoY change | +7pp | +4pp |
| 3-year change | +4pp | - |
| Disclosures tracked | 20 | 11 |
| Metric | Cloudflare | OneSpan |
|---|---|---|
| Total customers | 295,552 | - |
| Over $100K ARR | 4,416 | - |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | - | 20% |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 49% | 35% |
| Metric | Cloudflare | OneSpan |
|---|---|---|
| Total RPO | $2.5B | - |
| Current RPO (12mo) | $1.6B | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | 80% |
| New customers added | - | - |
| Metric | Cloudflare | OneSpan |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.