Datadog hit a higher all-time peak (130% in FY2019-Q2). Over 3 years, Datadog is down -8pp; Cloudflare is up +4pp.
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| Latest NRR | 122% | 118% |
| All-time peak NRR | 130% | 127% |
| All-time low NRR | 110% | 110% |
| QoQ change | +12pp | -2pp |
| YoY change | +2pp | +7pp |
| 3-year change | -8pp | +4pp |
| Disclosures tracked | 19 | 20 |
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total customers | 33,200 | 295,552 |
| Over $100K ARR | 4,550 | 4,416 |
| Over $1M ARR | 603 | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 68.8% | 49% |
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total RPO | $3.5B | $2.5B |
| Current RPO (12mo) | - | $1.6B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 99% | - |
| New customers added | 2,700 | - |
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | hybrid |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.