Clearwater Analytics hit a higher all-time peak (116% in FY2024-Q4).
| Metric | Verisk Analytics | Clearwater Analytics |
|---|---|---|
| Latest NRR | 102% | 108% |
| All-time peak NRR | 105% | 116% |
| All-time low NRR | 102% | 98% |
| QoQ change | -3pp | -6pp |
| YoY change | - | +10pp |
| 3-year change | - | - |
| Disclosures tracked | 2 | 9 |
| Metric | Verisk Analytics | Clearwater Analytics |
|---|---|---|
| Total customers | - | 1,400 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | - | 100 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 78% | - |
| Metric | Verisk Analytics | Clearwater Analytics |
|---|---|---|
| Total RPO | - | - |
| Current RPO (12mo) | - | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | - |
| New customers added | - | 100 |
| Metric | Verisk Analytics | Clearwater Analytics |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | hybrid |
| Renewal cadence | annual | annual |
| CSM coverage model | account-named | - |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.