Workiva hit a higher all-time peak (113.7% in FY2025-Q2). Over 3 years, BlackLine is down -6pp; Workiva is up +16.4pp.
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Latest NRR | 104% | 112.4% |
| All-time peak NRR | 110% | 113.7% |
| All-time low NRR | 102% | 96% |
| QoQ change | +2pp | -0.4pp |
| YoY change | +1pp | -1.3pp |
| 3-year change | -6pp | +16.4pp |
| Disclosures tracked | 18 | 13 |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Total customers | 4,394 | 6,665 |
| Over $100K ARR | - | 2,575 |
| Over $1M ARR | - | - |
| Top-10 concentration | - | 10% |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | - | 71.3% |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Total RPO | - | $1.4B |
| Current RPO (12mo) | - | $765M |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | 91.1% |
| New customers added | - | 311 |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | subscription |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | hybrid |
| Top customer exec | Stuart Van Houten | Michael Pinto |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.