Workiva hit a higher all-time peak (113.7% in FY2025-Q2). Over 3 years, BlackLine is down -6pp; Workiva is up +16.4pp.
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Latest NRR | 104% | 112.4% |
| All-time peak NRR | 110% | 113.7% |
| All-time low NRR | 102% | 96% |
| QoQ change | -1pp | -0.4pp |
| YoY change | +1pp | -1.3pp |
| 3-year change | -6pp | +16.4pp |
| Disclosures tracked | 18 | 13 |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Total customers | 4,301 | 6,665 |
| Over $100K ARR | - | 2,575 |
| Over $1M ARR | 86 | - |
| Top-10 concentration | - | 10% |
| Average ACV | $162,000 | - |
| US revenue mix | 68% | 71.3% |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Total RPO | $1.1B | $1.4B |
| Current RPO (12mo) | $583M | $765M |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 95% | 91.1% |
| New customers added | - | 311 |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | subscription |
| Renewal cadence | annual | annual |
| CSM coverage model | hybrid | account-named |
| Top customer exec | Stuart Van Houten | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.