Over 3 years, Zscaler is down -10pp; Cloudflare is up +4pp.
| Metric | Zscaler | Cloudflare |
|---|---|---|
| Latest NRR | 115% | 118% |
| All-time peak NRR | 127% | 127% |
| All-time low NRR | 114% | 110% |
| QoQ change | +0pp | -2pp |
| YoY change | +1pp | +7pp |
| 3-year change | -10pp | +4pp |
| Disclosures tracked | 23 | 20 |
| Metric | Zscaler | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total customers | 9,400 | 295,552 |
| Over $100K ARR | 4,003 | 4,416 |
| Over $1M ARR | 748 | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 56% | 49% |
| Metric | Zscaler | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.5B | $2.5B |
| Current RPO (12mo) | $3.0B | $1.6B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | 48 mo | - |
| Subscription rev mix | - | - |
| New customers added | - | - |
| Metric | Zscaler | Cloudflare |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | hybrid |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | hybrid |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.