Global-e Online hit a higher all-time peak (122% in FY2025-Q4).
| Metric | Clearwater Analytics | Global-e Online |
|---|---|---|
| Latest NRR | 108% | 122% |
| All-time peak NRR | 116% | 122% |
| All-time low NRR | 98% | 119% |
| QoQ change | +0pp | +0pp |
| YoY change | +10pp | - |
| 3-year change | - | - |
| Disclosures tracked | 10 | 3 |
| Metric | Clearwater Analytics | Global-e Online |
|---|---|---|
| Total customers | 1,400 | 1,404 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | 100 | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 73.4% | 12% |
| Metric | Clearwater Analytics | Global-e Online |
|---|---|---|
| Total RPO | - | - |
| Current RPO (12mo) | - | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | - | 47.9% |
| New customers added | 100 | 148 |
| Metric | Clearwater Analytics | Global-e Online |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | hybrid | - |
| Top customer exec | Subi Sethi | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.